取引所と便利ツール

画像付き!カルダノ ADA 納税用報酬履歴かんたん取得方法・2021年エポック早見表

2021年エポック早見表付き!

ステーキング報酬は課税の対象ですが、5日毎に支払われる報酬の記録を取っていくのは大変な作業です。しかし「 Cardano PoolTool 」(https://pooltool.io/)というサイトを使えば約5分~10分で報酬履歴が簡単に取得できます。是非ご活用ください。

納税用報酬履歴ダウンロード方法(所要時間5分程度です)

1.自分のウォレットから受信アドレスを取得しておきましょう。

wallet12.png (1000×468)

2.「Cardano PoolTool」を開きます。日本語が良い方は下図のように右上の人型マークをクリックし、「English」を「Japanese」に変更してください。

pooltool1.png (1000×457)

3.「報酬履歴を確認する」をクリックし、ウォレットの受信アドレスを入力し、🔍マークを押します。

pooltool2.png (1000×461)

4.「アドレス詳細」の矢印をクリックします。

pooltool3-e1630994443677.png (1000×435)

 

5.エポック毎の報酬履歴が現れます。ページ下部にある、エクスポートツールを操作します。

pooltool4-1.png (1000×557)

6.エクスポートツールを操作します。

・フォーマット:Generic(CSV)
・通貨:Japanese Yen
・Data Range:2021-01-01, 2021-12-31
に設定し、ダウンロードをクリックします。

pooltool5.png (1000×110)

Data Rangeが使いにくい方は下記のようにエポックをクリックし、入力することもできます。pooltool6.png (1000×126)

7.ダウンロードされたCSVを開きます。

  • 「date」=報酬発生日時
  • 「stake_rewards」= 報酬額(ADA)
  • 「rate」= ADA価格(円)。ドル価格から円価格への変換時日本円レートは、CoinGeckoのAPIを用いて、報酬時間時のレート(UTC)を自動的に取得しています。
  • 「stale_reward」=エポック毎の報酬額(円)
pooltool7-e1631149004736.png (1377×598)

以上、納税用データが簡単に取得方法でした。正確な税計算は税理士または税務署にご確認ください。

2021年エポック早見表

2021年は239エポックから始まります。

しかし、ステーキングにおいては、「報酬を受け取った時点で、その時点での時価が収入になる」ので、納税においては237エポックから309エポック(2021年1月1日報酬支払日~2021年12月27日報酬支払日)が2021年分ということになろうかと思いますが、納税にあたっては税理士や税務署にご確認されることをお勧めします。

エポック ブロック生成期間 支払日
237 2020/12/22 06:44:51 2020/12/27 06:44:50 2021/1/1
238 2020/12/27 06:44:51 2021/1/1 06:44:50 2021/1/6
239 2021/1/1 06:44:51 2021/1/6 06:44:50 2021/1/11
240 2021/1/6 06:44:51 2021/1/11 06:44:50 2021/1/16
241 2021/1/11 06:44:51 2021/1/16 06:44:50 2021/1/21
242 2021/1/16 06:44:51 2021/1/21 06:44:50 2021/1/26
243 2021/1/21 06:44:51 2021/1/26 06:44:50 2021/1/31
244 2021/1/26 06:44:51 2021/1/31 06:44:50 2021/2/5
245 2021/1/31 06:44:51 2021/2/5 06:44:50 2021/2/10
246 2021/2/5 06:44:51 2021/2/10 06:44:50 2021/2/15
247 2021/2/10 06:44:51 2021/2/15 06:44:50 2021/2/20
248 2021/2/15 06:44:51 2021/2/20 06:44:50 2021/2/25
249 2021/2/20 06:44:51 2021/2/25 06:44:50 2021/3/2
250 2021/2/25 06:44:51 2021/3/2 06:44:50 2021/3/7
251 2021/3/2 06:44:51 2021/3/7 06:44:50 2021/3/12
252 2021/3/7 06:44:51 2021/3/12 06:44:50 2021/3/17
253 2021/3/12 06:44:51 2021/3/17 06:44:50 2021/3/22
254 2021/3/17 06:44:51 2021/3/22 06:44:50 2021/3/27
255 2021/3/22 06:44:51 2021/3/27 06:44:50 2021/4/1
256 2021/3/27 06:44:51 2021/4/1 06:44:50 2021/4/6
257 2021/4/1 06:44:51 2021/4/6 06:44:50 2021/4/11
258 2021/4/6 06:44:51 2021/4/11 06:44:50 2021/4/16
259 2021/4/11 06:44:51 2021/4/16 06:44:50 2021/4/21
260 2021/4/16 06:44:51 2021/4/21 06:44:50 2021/4/26
261 2021/4/21 06:44:51 2021/4/26 06:44:50 2021/5/1
262 2021/4/26 06:44:51 2021/5/1 06:44:50 2021/5/6
263 2021/5/1 06:44:51 2021/5/6 06:44:50 2021/5/11
264 2021/5/6 06:44:51 2021/5/11 06:44:50 2021/5/16
265 2021/5/11 06:44:51 2021/5/16 06:44:50 2021/5/21
266 2021/5/16 06:44:51 2021/5/21 06:44:50 2021/5/26
267 2021/5/21 06:44:51 2021/5/26 06:44:50 2021/5/31
268 2021/5/26 06:44:51 2021/5/31 06:44:50 2021/6/5
269 2021/5/31 06:44:51 2021/6/5 06:44:50 2021/6/10
270 2021/6/5 06:44:51 2021/6/10 06:44:50 2021/6/15
271 2021/6/10 06:44:51 2021/6/15 06:44:50 2021/6/20
272 2021/6/15 06:44:51 2021/6/20 06:44:50 2021/6/25
273 2021/6/20 06:44:51 2021/6/25 06:44:50 2021/6/30
274 2021/6/25 06:44:51 2021/6/30 06:44:50 2021/7/5
275 2021/6/30 06:44:51 2021/7/5 06:44:50 2021/7/10
276 2021/7/5 06:44:51 2021/7/10 06:44:50 2021/7/15
277 2021/7/10 06:44:51 2021/7/15 06:44:50 2021/7/20
278 2021/7/15 06:44:51 2021/7/20 06:44:50 2021/7/25
279 2021/7/20 06:44:51 2021/7/25 06:44:50 2021/7/30
280 2021/7/25 06:44:51 2021/7/30 06:44:50 2021/8/4
281 2021/7/30 06:44:51 2021/8/4 06:44:50 2021/8/9
282 2021/8/4 06:44:51 2021/8/9 06:44:50 2021/8/14
283 2021/8/9 06:44:51 2021/8/14 06:44:50 2021/8/19
284 2021/8/14 06:44:51 2021/8/19 06:44:50 2021/8/24
285 2021/8/19 06:44:51 2021/8/24 06:44:50 2021/8/29
286 2021/8/24 06:44:51 2021/8/29 06:44:50 2021/9/3
287 2021/8/29 06:44:51 2021/9/3 06:44:50 2021/9/8
288 2021/9/3 06:44:51 2021/9/8 06:44:50 2021/9/13
289 2021/9/8 06:44:51 2021/9/13 06:44:50 2021/9/18
290 2021/9/13 06:44:51 2021/9/18 06:44:50 2021/9/23
291 2021/9/18 06:44:51 2021/9/23 06:44:50 2021/9/28
292 2021/9/23 06:44:51 2021/9/28 06:44:50 2021/10/3
293 2021/9/28 06:44:51 2021/10/3 06:44:50 2021/10/8
294 2021/10/3 06:44:51 2021/10/8 06:44:50 2021/10/13
295 2021/10/8 06:44:51 2021/10/13 06:44:50 2021/10/18
296 2021/10/13 06:44:51 2021/10/18 06:44:50 2021/10/23
297 2021/10/18 06:44:51 2021/10/23 06:44:50 2021/10/28
298 2021/10/23 06:44:51 2021/10/28 06:44:50 2021/11/2
299 2021/10/28 06:44:51 2021/11/2 06:44:50 2021/11/7
300 2021/11/2 06:44:51 2021/11/7 06:44:50 2021/11/12
301 2021/11/7 06:44:51 2021/11/12 06:44:50 2021/11/17
302 2021/11/12 06:44:51 2021/11/17 06:44:50 2021/11/22
303 2021/11/17 06:44:51 2021/11/22 06:44:50 2021/11/27
304 2021/11/22 06:44:51 2021/11/27 06:44:50 2021/12/2
305 2021/11/27 06:44:51 2021/12/2 06:44:50 2021/12/7
306 2021/12/2 06:44:51 2021/12/7 06:44:50 2021/12/12
307 2021/12/7 06:44:51 2021/12/12 06:44:50 2021/12/17
308 2021/12/12 06:44:51 2021/12/17 06:44:50 2021/12/22
309 2021/12/17 06:44:51 2021/12/22 06:44:50 2021/12/27
310 2021/12/22 06:44:51 2021/12/27 06:44:50 2022/1/1
311 2021/12/27 06:44:51 2022/1/1 06:44:50 2022/1/6

 

参考:エポックのデリゲーション サイクル

2021年1月1日に委任を開始したとすると、下記のように実際の報酬の受取は2021年1月21日となります。

  1. エポック239:1月1日~1月6日 ⇒委任
  2. エポック240:1月6日~1月11日 ⇒スナップショット
  3. エポック241:1月11日~1月16日 ⇒ブロック生成
  4. エポック242:1月16日~1月21日 ⇒報酬計算
  5. エポック243:1月21日 ⇒報酬

 

【関連サイト】

カルダノ(ADA)とは? -イーサリアムを超えられるか?

画像付き!カルダノ ADA ステーキング(ウォレット作成・委任手順・委任変更手順)

カルダノ ADA ステーキング(ステーキキングとは?ウォレット、ステークプールの選び方)